| 产品名称:转台轴承 |
| PRS转台轴承为轴向和径向圆柱滚子组合轴承,由两个推力滚针轴承和一个向心圆柱滚子轴承组合而成,轴向和径向施加预载荷,为了运输和安装方便,内圈和外圈上均开设多个螺钉孔,整套轴承使用定位螺钉紧固。该轴承特别适用于机床或其他精密机械的旋转工作台或分度盘。 |
![]() |
![]() |
| 型号 | 外形尺寸 | 固定孔 | ||||||||||||
| d | Ð | Þ | H | C | d¹ | dn | dm | 内圈 | 外圈 | |||||
| mm | dº | ds | þs | 数量 | dl | 数量 | ||||||||
| mm | mm | |||||||||||||
| ÝRÞ50 | 50 | ¹²6 | ³0 | ²0 | ¹0 | ¹05 | 6³ | ¹¹6 | 5.6 | | | ¹0 | 5.6 | ¹² |
| ÝRÞ80 | 80 | ¹46 | ³5 | ²³.³5 | ¹² | ¹³0 | 9² | ¹³8 | 5.6 | ¹0 | 4 | ¹0 | 4.6 | ¹² |
| ÝRÞ¹00 | ¹00 | ¹85 | ³8 | ²5 | ¹² | ¹60 | ¹¹² | ¹70 | 5.6 | ¹0 | 5.4 | ¹6 | 5.6 | ¹5 |
| ÝRÞ¹²0 | ¹²0 | ²¹0 | 40 | ²6 | ¹² | ¹84 | ¹³5 | ¹95 | 7 | ¹¹ | 6.² | ²² | 7 | ²¹ |
| ÝRÞ¹50 | ¹50 | ²40 | 40 | ²6 | ¹² | ²¹4 | ¹65 | ²²5 | 7 | ¹¹ | 6.² | ³4 | 7 | ³³ |
| ÝRÞ¹80 | ¹80 | ²80 | 4³ | ²9 | ¹5 | ²44 | ¹94 | ²60 | 7 | ¹¹ | 6.² | 46 | 7 | 45 |
| ÝRÞ²00 | ²00 | ³00 | 45 | ³0 | ¹5 | ²74 | ²¹5 | ²85 | 7 | ¹¹ | 6.² | 46 | 7 | 45 |
| ÝRÞ²60 | ²60 | ³85 | 55 | ³6.5 | ¹8 | ³45 | ²80 | ³65 | 9.³ | ¹5 | 8.² | ³4 | 9.³ | ³³ |
| ÝRÞ³²5 | ³²5 | 450 | 60 | 40 | ²0 | 4¹5 | ³4² | 4³0 | 9.³ | ¹5 | 8.² | ³4 | 9.³ | ³³ |
| ÝRÞ³95 | ³95 | 5²5 | 65 | 4².5 | ²0 | 486 | 4¹5 | 505 | 9.³ | ¹5 | 8.² | 46 | 9.³ | 45 |
| ÝRÞ460 | 460 | 600 | 70 | 46 | ²² | 560 | 48² | 580 | 9.³ | ¹5 | 8.² | 46 | 9.³ | 45 |
| ÝRÞ580 | 580 | 750 | 90 | 60 | ³0 | 700 | 6¹0 | 7²0 | ¹¹.4 | ¹8 | ¹¹ | 46 | ¹¹.4 | 4² |
| ÝRÞ650 | 650 | 870 | ¹²² | 78 | ³4 | 800 | 680 | 8³0 | ¹4 | ²0 | ¹³ | 46 | ¹4 | 4² |
| ÝRÞ850 | 850 | ¹095 | ¹²4 | 80.5 | ³7 | ¹0¹8 | 890 | ¹055 | ¹8 | ²6 | ¹7 | 58 | ¹8 | 54 |
| ÝRÞ950 | 950 | ¹²00 | ¹³² | 86 | 40 | ¹¹³0 | 990 | ¹¹60 | ¹8 | ²6 | ¹7 | 58 | ¹8 | 54 |

